Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Гайдара д. 2а |
| 2 | Номер технического паспорта | б/н |
| 3 | Серия, тип постройки | 464 |
| 4 | Год постройки | 1977 г. |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 28.09.1987 г. – 12% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 2 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | 183,8 |
| 11 | Наличие подвала | 22,76 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 25 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 1394,2 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 1210,4 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 183,8 | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 22,76 | |
| 15 | Количество лестниц | 2 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 153,1 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 22,76 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствуют |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МКТ, Ду 32, №20126926680, 2кв. 2019г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ОДПУ отсутствует |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ОДПУ отсутствует |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Нева МТ 313 1,0 AR E4S, №000895, 01.01.2025 г.;
ТТИ-30 200/5, №№ 6251, 6245, 6248, 01.10.2017г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |