Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Зиновьева д. 10 |
| 2 | Номер технического паспорта | 219 |
| 3 | Серия, тип постройки | 447 |
| 4 | Год постройки | 1978 г. |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 14.11.1997 г. -13% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 6 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 78,7 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | 1380,0 |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 4318,9 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 4240,2 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 78,7 | |
| 15 | Количество лестниц | 6 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 604,0 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 1457,7 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | — |
| 21 | Мусорокамеры | 6 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ПРЭМ Ду 32, №406231, 03.10.2015г.,
ВКТ-7-03, №157277, 19.12.2015. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ-7, №155151, 08.12.2011 г.;
ПРЭМ/50, №341462, 02.10.2010 г.; ПРЭМ/50, №403813, 19.09.2011 г.; КТСП-Н, №49674г, 27.12.2010 г.; КТСП-Н, №49674х, 27.12.2010 г. |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ-7, №155151, 08.12.2011 г.;
ПРЭМ/50, №341462, 02.10.2010 г.; ПРЭМ/50, №403813, 19.09.2011 г.; КТСП-Н, №49674г, 27.12.2010 г.; КТСП-Н, №49674х, 27.12.2010 г. |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1,0, №000783, 4кв. 2024г.;
Т 0,66 МУЗ, №№804947, 804948, 804946, 4кв. 2016г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |