Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Зиновьева д. 13 |
| 2 | Номер технического паспорта | — |
| 3 | Серия, тип постройки | 464 |
| 4 | Год постройки | 1975 г. |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 13.04.1986 г. -8% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 4 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 544,9 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 2709,1 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 1853,9 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 273,8 | |
| 15 | Количество лестниц | 4 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 301,2 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 544,9 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствует |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, №1310009228, d 32, 2кв. 2019 г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-034, №1313379, 31.07.2018г.;
ЭР-440ЛВ/32, №1414845, 16.07.2018г.; ЭР-440ЛВР/32, №1417062, 16.07.2018г; ТПС, №№ 1372669/1371875, 14.05.2018г |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-034, №1313379, 31.07.2018г.;
ЭР-440ЛВ/32, №1414845, 16.07.2018г.; ЭР-440ЛВР/32, №1417062, 16.07.2018г; ТПС, №№ 1372669/1371875, 14.05.2018г |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Нева МТ 313 1.0 AR E4S № 00760, 01.01.2025;
ТТИ-30 №6221, 6218, 6217, 4кв. 2017 г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |