Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Зиновьева д. 14 |
| 2 | Номер технического паспорта | нет данных |
| 3 | Серия, тип постройки | 447 |
| 4 | Год постройки | 1989 г. |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 01.10.1997 г. — 5% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 8 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 900,00 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 5397,90 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 5397,90 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 1472,80 | |
| 15 | Количество лестниц | 8 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 630,10 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 900,0 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | 8 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 4 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК 50, №1310006485, 2кв. 2019г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ОДПУ отсутствует |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ОДПУ отсутствует |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1,0, №000733, 1 кв.2025г.
ТТИ-30 0.5, №5654, 6993, 6992, 4кв. 2017 г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |