Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Козлова д. 11 |
| 2 | Номер технического паспорта | 11 |
| 3 | Серия, тип постройки | 464 |
| 4 | Год постройки | 1975 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 14.03.1986-10% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 4 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 541,8 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 3252,5 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 2710,7 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 311,5 | |
| 15 | Количество лестниц | 4 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 342,6 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 541,8 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствует |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК-N-I, Ду32, №190255234,
4 кв. 2025г.; |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-034, №1317457, 17.07.2022г.;
ЭР-440ЛВ/32, №1417209, 09.07.2022г.; ЭР-440ЛВР/32, №1411361, 09.07.2022г.; ТПС,№№1722124/1722121, 09.06.2022г.; |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ 6803ВМ7 Р31, №011068069001444, 3кв. 2029г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |