Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Козлова д. 13 |
| 2 | Номер технического паспорта | б/н |
| 3 | Серия, тип постройки | 464 |
| 4 | Год постройки | 1974 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 17.02.1987-14% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 6 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 879,8 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 5207,2 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 4327,4 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 404,2 | |
| 15 | Количество лестниц | 6 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 444,5 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | —- |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 879,8 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствует |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Миномесс СВХДи-40,
№ 187516840, 3 кв. 2025г.; |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-026М, №1304805, 25.08.2021;
Взлет ЭР-440ЛВ/40, №1333141, 25.08.2021; Взлет ЭР-440ЛВР/40, №1335309, 28.08.2021; Взлет ТПС, №№1704516/1704468, 27.07.2021 Датчик давления СДВ-И, №245632, 10.07.2022 Датчик давления СДВ-И, №245631, 10.07.2022 |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ 6803 ВМ, №009072069003515, 2кв. 2029г.; |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |