Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Козлова д. 15 |
2 | Номер технического паспорта | — |
3 | Серия, тип постройки | 464 |
4 | Год постройки | 1973 г. |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 07.12.1990-12% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | на 07.12.1990-12% |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 8 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 1139,4 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 119 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 5687,2 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 3978,4 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 34,3 | |
15 | Количество лестниц | 8 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 614,2 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 2719,4 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствуют |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
23 | Количество теплоцентров | 2 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, №1310006487, 2 кв.2019г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-026М, №1307108, 2905.2018г.;
ЭР-440Л/40, №1319151, 08.04.2018г.; ЭР-44Л/40, №1253821, 31.07.2018г.; ТПС, №1371308/1371409, 08.05.2018г.; ПДИ «Коммуналец», №№121295/121296 26.05.2018г. |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-026М, №1307108, 2905.2018г.;
ЭР-440Л/40, №1319151, 08.04.2018г.; ЭР-44Л/40, №1253821, 31.07.2018г.; ТПС, №1371308/1371409, 08.05.2018г.; ПДИ «Коммуналец», №№121295/121296 26.05.2018г. |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ЦЭ-6803 ВМ №009820058002484, 01.09.2028,
Т-0,66МУЗ №211610, 211609, 211608, 200/5, 30.04.2015 г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |