Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Козлова д. 7 |
| 2 | Номер технического паспорта | 229 |
| 3 | Серия, тип постройки | 447 |
| 4 | Год постройки | 1986 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 20.12.1997-10% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 5 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 730,2 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 75 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | — |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 4183,1 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 3452,9 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 383,1 | |
| 15 | Количество лестниц | 5 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 421,5 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 730,2 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствуют |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |
| 23 | Количество теплоцентров | 3 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду 32, №20126926653, 2 кв.2019г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-026М, №1303764, 19.05.2018г.;
ЭР-440ЛВ/32, №1413491, 05.08.2018; ЭР-440ЛВР/32, №1409276, 16.07.2018; ТПС, №№1372898/1372883, 08.05.2018г ПДИ «Коммуналец», №№ 106986/106985 30.09.2017 |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Нева МТ 313 1,0 AR E4S, №000719, 1 кв. 2017г.
|
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |