Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ленина д. 6 |
| 2 | Номер технического паспорта | 329 |
| 3 | Серия, тип постройки | 447 |
| 4 | Год постройки | 1961 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 02.08.2007г.-35% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 2 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 360,5 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 40 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 1907,6 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 1356,6 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 243,6 | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 120,5 | |
| 15 | Количество лестниц | 2 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 132,0 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 360,5 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствует |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030702:88 |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, №1210038824, 2кв.2019г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ОДПУ отсутствует |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ОДПУ отсутствует |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1,0 AR E4S №000659, 1кв. 2025г.
ТТИ-30 №№5962, 5963, 5967, 4кв. 2017г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |