Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 11 |
2 | Номер технического паспорта | — |
3 | Серия, тип постройки | 447 |
4 | Год постройки | 1964 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 3 |
10 | Наличие цокольного этажа | 371,1 |
11 | Наличие подвала | 154,4 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 56 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 9 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 2876,8 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 2308,7 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 473,9 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 179,1 | |
15 | Количество лестниц | 3 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 197,0 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 154,4 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствуют |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030701:86 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду 32, №1210054595, 1 кв.2019г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-034 №1314609, 30.07.2018г.;
ЭР-440ЛВ/32, №1413805, 16.07.2018; ЭР-440ЛВР/32, №1415342, 23.07.2018; ТПС, №№1366512/1372665, 08.05.2018г
|
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Нева МТ 313 1,0 AR E4S, №000785, 1 кв.2025г.
ТТИ-30, №№7533, 7546, 7550, 4 кв. 2017г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |