Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 19 |
| 2 | Номер технического паспорта | 19 |
| 3 | Серия, тип постройки | К-7-3 |
| 4 | Год постройки | 1964 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 24.01.1985г. – 27% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 4 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 571,6 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 59 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 3256,0 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 2640,3 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | — | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 295,9 | |
| 15 | Количество лестниц | 4 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 325,0 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 571,6 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | 4 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030701:18 |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ПРЭМ Ду 32 №409282, 06.10.2011г.;
ВКТ-7-02 №156992, 19.12.2015 г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ-7.03, №157046 01.09.2015 г.;
ПРЭМ, кл. Д/40 №396063 17.09.2015 ПРЭМ, кл. Д/40 №386697 17.09.2015 ТПС 1300639/1300635, 29.07.2015 |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1.0 AR E4S, №000836, 1 кв.2025г.
ТТИ-30, №№39243,7544, 39259, 4 кв. 2018г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |