Описание состава общего имущества многоквартирного дом
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 21 |
2 | Номер технического паспорта | б/н |
3 | Серия, тип постройки | К-7-3 |
4 | Год постройки | 1964 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 04.02.1985г. – 22% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 4 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 564,7 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 59 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 3299,9 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 2689,7 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 44,8 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 301,7 | |
15 | Количество лестниц | 4 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 332,0 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 564,7 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | 4 |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030701:20 |
23 | Количество теплоцентров | 1 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ПРЭМ Ду 32 №409258, 06.10.2015г.;
ВКТ-7-02 №157407, 20.12.2015 г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ-7.03, №157057 19.12.2015 г.;
ПРЭМ, Д/32 №405865 26.09.2015 ПРЭМ, Д/32 №385402 14.10.2015 КТСП-Н, №50016г, 24.11.2015г.; КТСП-Н, №50016х, 24.11.2015г. |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | НЕВА МТ 313 1.0 AR E4S, №000887, 1 кв.2025г.
ТТИ-30, №№39242, 39241, 12829, 1 кв. 2018г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |