Описание состава общего имущества многоквартирного дома
1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 37 |
2 | Номер технического паспорта | 579 |
3 | Серия, тип постройки | 464 |
4 | Год постройки | 1972 |
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 30.11.2006-23% |
6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
8 | Количество этажей | 5 |
9 | Количество подъездов | 8 |
10 | Наличие цокольного этажа | — |
11 | Наличие подвала | 1202,0 |
12 | Наличие чердачного помещения | — |
13 | Количество жилых помещений (квартир) | 115 |
13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 3 |
14 | Площадь, м2: | |
многоквартирного дома | 6759,1 | |
жилых помещений (общая площадь квартир) | 5557,0 | |
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 170,1 | |
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 559,8 | |
15 | Количество лестниц | 8 |
16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 616,0 |
17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 1202,0 |
19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
21 | Мусорокамеры | отсутствуют |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030601:88 |
23 | Количество теплоцентров | 2 |
24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | МТК, Ду-40, №20126512062, 1 кв.2019г. |
25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ТСРВ-034, №1317479, 30.07.2018г.;
ЭР-440ЛВ/32, №1410131, 16.07.2018г.; ЭР-440ЛВР/32, №1403027, 16.07.2018г.; ТПС, №№1410765/1418015, 08.05.2018г ТСРВ-034, №1317209, 30.07.2018г.; ЭР-440ЛВ/332, №1404991, 01.08.2018; ЭР-440ЛВР/32, 141065, 16.07.2018 ТПС, №№ 1366387/1372709, 08.05.2018 |
26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Нева МТ 313 1,0 AR E4S, №000575, 1 кв.2025г.
ТТИ-30, №№5660,5658,5670, 4 кв.2017г. |
28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |