Описание состава общего имущества многоквартирного дома
| 1 | Адрес многоквартирного дома | 184209, Мурманская область
г. Апатиты, ул. Фестивальная д. 1 |
| 2 | Номер технического паспорта | 666 |
| 3 | Серия, тип постройки | 464А |
| 4 | Год постройки | 1961 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | на 16.11.2007г.-30% |
| 6 | Степень фактического износа дома (согласно акту осмотра) | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Количество подъездов | 2 |
| 10 | Наличие цокольного этажа | — |
| 11 | Наличие подвала | 348,9 |
| 12 | Наличие чердачного помещения | — |
| 13 | Количество жилых помещений (квартир) | 36 |
| 13 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 14 | Площадь, м2: | |
| многоквартирного дома | 1840,3 | |
| жилых помещений (общая площадь квартир) | 1396,6 | |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества) | 177,0 | |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) | 120,4 | |
| 15 | Количество лестниц | 2 |
| 16 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 132,4 |
| 17 | Уборочная площадь общих коридоров | — |
| 18 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) м2: | 348,9 |
| 19 | Площадь земельного участка, входящего в состав общедомового имущества многоквартирного дома, м2: | — |
| 20 | Контейнерная площадка | отсутствует |
| 21 | Мусорокамеры | отсутствуют |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 51:14:0030702:16 |
| 23 | Количество теплоцентров | 1 |
| 24 | Наличие прибора учета холодного водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ПРЭМ, Ду20, кл. В1, 06.09.2011г.;
ВКТ-7-02, 19.12.2011г. |
| 25 | Наличие прибора учета горячего водоснабжения (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | ВКТ 7 №157027, 19.12.2011г.;
ПРЭМ Ду 32 №412566, 19.10.11г.; ПРЭМ Ду 32 №410767, 11.10.11г.; КТСП-Н 2шт. №№8398г, 8398х, 10.03.11г. |
| 26 | Наличие прибора учета тепловой энергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | |
| 27 | Наличие прибора учета электроэнергии (при наличии тип, серия, дата поверки прибора учета) | Нева МТ 313 1,0 AR E3S №000820, 01.01.2029.;
ТТИ-30, 01.12.17г. |
| 28 | Правовой акт о признании дома аварийным | нет данных |
| 29 | Правовой акт о признании дома ветхим | нет данных |
| 30 | Дворовой проезд (внесено п. 8 Протокола №2 от 31.07.2017г.) | 241,93 м2 |
| 31 | Скамейки (внесено п. 8 Протокола №2 от 31.07.2017г.) | 2 шт. |
| 32 | Урны (внесено п. 8 Протокола №2 от 31.07.2017г.) | 2 шт. |